ซ่อมตู้เย็น ตู้แช่
ถอดเช็ค ตรวจสอบความผิดปกติ ตู้เค้ก
เกี่ยวกับ พีเค คูลลิ่ง พัทยา
ตู้เย็น ตู้แช่ ชำรุดไม่ต้องมองหาช่างที่ไหนอีกแล้ว เพราะที่นี้เรามีช่างผู้มีประสบการณ์
เชี่ยวชาญด้านการซ่อมตู้เย็นและตู้แช่แข็งมากกว่า 10 ปีพร้อมช่วยเหลือคุณ
เราคือทีมช่างที่ให้บริการซ่อมตู้เย็น ตู้แช่ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีในฐานะทีมบริการซ่อมตู้เย็น ตู้แช่นอกสถานที่ ที่เชื่อถือได้ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ช่างผู้ชำนาญของเรามีความรู้ความเชียวชาญเกี่ยวกับตู้เย็นและตู้แช่แข็งทุกรุ่น ทุกยี้ห้อไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นขนาดเล็ก ตู้เย็น Side by Side หรือตู้แช่แข็งระดับไฮเอนด์ เรามีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาต่างๆ มากมาย ในราคาที่ยุติธรรมกับลูกค้า สนใจติดต่อเราสิ..!
ถอดเช็ค ตรวจสอบความผิดปกติ ตู้เค้ก
ตรวจเช็คคุณภาพความเย็น ตู้เย็น
ทำความสะอาด ตัวขัดขวางความเย็น ตู้เย็น
ซ่อมคอมเพรสเซอร์ ทำความสะอาด
ตรวจสอบคุณภาพความเย็น
เต็มน้ำยาหล่อเย็น เพิ่มความเย็นให้กับตู้แช่แข็ง
ซ่อมท่อทองแดง แก้ปัญหาตู้แช่แข็งไม่เย็น
ตรวจสอบ เช็คหาปัญหาตู้แช่แข็ง
ทำไมถึงเลือกพวกเรา
1. ระบุ
อาการเสียเบื้องต้นของเครื่อง,ยี่ห้อ,และขนาด(จำนวนคิว)ของตู้เย็น,ตู้เย็นกี่ประตู
2. แจ้ง สถานที่ ที่จะนัดช่างเข้าไปซ่อม เช่น บ้าน/บริษัทท่านอยู่บริเวณใด,ถนนอะไร,ซอยอะไร หรือจุดสังเกตอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญอะไร(เพื่อที่ช่างจะได้คำณวนระยะทางเบื้องต้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว)
3. แจ้งชื่อ และเบอร์โทรติดต่อของท่าน เพื่อนัดคิวซ่อม
4. ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้ง วัน และเวลา เพื่อนัดเข้าซ่อม
5. ทีมงานช่าง เข้าให้บริการถึงที่บ้านท่าน
หมายเหตุ : ด้วยสภาพจากการจราจรภายในกรุงเทพมีปัญหารถติดมาก และการจราจรคับคั่งในบางพื้นที่หากทางทีมช่าง ให้บริการทางลูกค้าล่าช้าไปบ้าง ขออภัยท่านลูกค้าไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
1. ทีมงานช่าง จะทำการเช็ค และตรวจสอบอาการเสียของตู้เย็น
และวิธีการแก้ปัญหา
2. ทีมงานช่าง จะแจ้ง อาการ และ ราคาซ่อมให้ทางลูกค้าทราบก่อนอนุมัติทำการซ่อม
3. เมื่อมีการซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะทำการทดสอบให้ลูกค้าดู
4. เจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดและเรียกเก็บเป็นเงินสด
หมายเหตุ : กรณีที่ลูกค้าเรียกใช้บริการ และช่างทำการตรวจเช็ค แจ้งอาการเสีย และราคาซ่อมให้ทางลูกค้าทราบ ถ้าลูกค้าไม่ซ่อม ทางเราขอเก็บคาบริการตรวจเช็คเบื้องต้น ในอัตรา 500 บาท (ทางช่างจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบที่หน้างานครับ)
1. เจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ลูกค้าทราบ
2. เขียนบิลเงินสดและรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ลูกค้า
3. ส่งบิลให้ลูกค้าและรอเก็บเงินสดหลังจากทำงานเสร็จเรียบร้อย
4. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องตามรายการในบิลก่อนชำระค่าบริการ
ค่าบริการซ่อมตู้เย็นรวมทั้งหมด ประกอบด้วยค่าอะไหล่ ค่าแรง ค่าบริการนอกพื้ันที่ ค่าเดินทาง ในการซ่อมตู้เย็น
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน | 1,700 | 60 นาที | 3 เดือน |
ช่องฟรีซรั่ว เกิดจากของมีคม | 1,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 1,700 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | 3,800 | 90 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,700 | 30 นาที | 3 เดือน |
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน | 1,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
ช่องฟรีซรั่ว เกิดจากของมีคม | 1,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 1,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | 4,000 | 90 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,700 | 30 นาที | 3 เดือน |
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน | 2,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | 2,200 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 1,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ 1/5HP | 5,000-5,500 | 90 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,200 | 30 นาที | 3 เดือน |
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน | 3,500-3,700 | 60 นาที | 3 เดือน |
ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | 2,500-3,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 2,200 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | 6,500-7,500 | 90 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม[กระแสไฟ AC 200V] | 2,200-2,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม[กระแสไฟ DC 12-13V] | 2,500-2,700 | 60 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,500 | 30 นาที | 3 เดือน |
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 2,800-3,000 | 90 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 2,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | 2,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | 6,500-7,000 | 90 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,200 | 30 นาที | 3 เดือน |
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 2,800-3,000 | 90 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 2,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | 2,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | 6,500-7,000 | 90 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,200 | 30 นาที | 3 เดือน |
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 3,500-4,500 | 90 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-22 | 3,000-4,000 | 90 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 2,200 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | 3,200 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | 2,200 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | 11,000-12,000 | 90 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,200 | 60 นาที | 3 เดือน |
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 3,000-3,500 | 90 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-22 | 3,000-3,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-404a | 4,000-4,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 2,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | 3,000-3,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | 2,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | Call | 90 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,300 | 30 นาที | 3 เดือน |
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 4,500-5,500 | 90 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-22 | 4,000-5,000 | 90 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-404a | 5,500-7,000 | 90 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 2,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | 3,500-5,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | 2,500-3,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | 12,000-2x,xxx | 90 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 3,500-4,000 | 90 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-22 | 3,500-4,000 | 90 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-404a | 4,000-4,500 | 90 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 2,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | 3,000-3,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | 2,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | 9,500-11,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,200 | 30 นาที | 3 เดือน |
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 2,500-2,800 | 90 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 2,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | 3,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | 2,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | 5,500-6,000 | 90 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 2,500-3,000 | 90 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-404a | 3,500-4,000 | 90 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 2,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | 3,000-3,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | 2,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | 5,500-7,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,300 | 30 นาที | 3 เดือน |
หมายเหตุ : ราคาข้างต้นรวมค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทาง ค่าบริการนอกสถานที่ ค่าอะไหล่ ค่าแรง ในกรณีไม่ซ่อมจะมีค่าบริการ 500 บาท